Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZSP w Żółkiewce na rok szkolny 2018/2019
I TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | J. polski | Religia | Matematyka | Geografia | p. kon. masz. |
2 | 8:80 - 9:35 | J. polski | P. przed. | J. ang./j.niem. | Matematyka | zaj. Prakt |
3 | 9:40 - 10:25 | J. ang./inf | p. kon. masz. | p. kon. masz. | J. polski | 8.00-13.55 |
4 | 10:45 - 11:30 | Matematyka | J. ang./j.niem. | WOS | J. ang./inf | |
5 | 11:35 - 12:20 | WOK | fizyka | Historia | biologia | |
6 | 12:30 - 13:15 | Religia | W-F | chemia | W-F | |
7 | 13:20 - 14:05 | eduk.dla bezp. | godz. wych | W-F | P. przed. | |
8 | 14:10 - 14:55 |
I TE
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | J. polski | Religia | Matematyka | Geografia | W-F |
2 | 8:80 - 9:35 | J. polski | podst.przed. | J. ang./j.niem. | Matematyka | dział.przeds. |
3 | 9:40 - 10:25 | J. ang./inf | W-F | pr. w gosp. rynk. | J. polski | dział.przeds. |
4 | 10:45 - 11:30 | Matematyka | J. ang./j.niem. | WOS | J. ang./inf | dział.przeds. |
5 | 11:35 - 12:20 | WOK | fizyka | historia | biologia | dział.przeds. |
6 | 12:30 - 13:15 | Religia | pr. w gosp. rynk. | chemia | pr. w gosp. rynk. | dział.przeds. |
7 | 13:20 - 14:05 | edu.dla bezp. | godz. wych | podst.przed. | dział.przeds. | |
8 | 14:10 - 14:55 | W-F |
II TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | Zajęcia praktyczne | J.ang. I | J.ang. II | prz.ruch.dr.B | prz.ruch.dr.B |
2 | 8:80 - 9:35 | 8.00-13.40 | M. rolnicze | p. kon. m. | W-F | J.ang./j.niem. |
3 | 9:40 - 10:25 | dz. g. w b. m. | historia | Matematyka | J. polski | |
4 | 10:45 - 11:30 | p. kon. m. | Matematyka | biologia | J.ang./j.niem. | |
5 | 11:35 - 12:20 | W-F | M. rolnicze | poj. rolnicze | Matematyka | |
6 | 12:30 - 13:15 | Matematyka | Poj. rolnicze | J. polski | biologia | |
7 | 13:20 - 14:05 | Religia | M. rolnicze | M. rolnicze | godz.wych. | |
8 | 14:10 - 14:55 | Religia | W-F | dz. g. w b.m. |
II TE
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | dział.prz. | stat. i a. e. | J. angielski/ | stat. i a. e. | W-F |
2 | 8:80 - 9:35 | dział.prz. | prz. w g. r. | stat. i a. e. | J. ang. Zaw. | J. ang./j.niem |
3 | 9:40 - 10:25 | dział.prz. | W-F | historia | Matematyka | J. polski |
4 | 10:45 - 11:30 | kadry i pł. | prz. w g. r. | Matematyka | biologia | J. ang./j.niem |
5 | 11:35 - 12:20 | kadry i pł. | rach. i fin. | prz. w g. r. | prz. w g. r. | Matematyka |
6 | 12:30 - 13:15 | kadry i pł. | Matematyka | prz. w g. r. | J. polski | biologia |
7 | 13:20 - 14:05 | kadry i pł. | Religia | prz. w g. r. | prz. w g. r. | godz. wych |
8 | 14:10 - 14:55 | W-F | Religia |
III TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | J. ang. | Poj. roln./masz.rol. | p. rolnicze | J. ang./ | J. niem. Zaw. |
2 | 8:80 - 9:35 | biologia | J. ang./j.niem. | 8.55-14.35 | eksp.sys.mech | J. polski |
3 | 9:40 - 10:25 | Matematyka | J. ang./j.niem. | Zajęcia praktyczne | W-F | Matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | J. polski | W-F | Matematyka | Matematyka | |
5 | 11:35 - 12:20 | Poj. rolnicze | Religia | J. polski | J. ang./j.niem. | |
6 | 12:30 - 13:15 | Historia i społ | M. rolnicze | biologia | J. ang./j.niem. | |
7 | 13:20 - 14:05 | W-F | eksp.sys.mech | godz. wych. | biologia | |
8 | 14:10 - 14:55 | Religia |
III TE
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | J. angielski | biuro rach. | Rach. Fin | ||
2 | 8:80 - 9:35 | biologia | j.niem. I | biuro rach. | Rach. Fin | J. polski |
3 | 9:40 - 10:25 | Matematyka | J. ang. I | biuro rach. | J. ang. Zaw. | Matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | J. polski | Rach. Fin | biuro rach. | Matematyka | Matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | Rach. Fin | Religia | biuro rach. | J. polski | j.niem. I |
6 | 12:30 - 13:15 | Historia i społ | Rach. Fin | biuro rach. | biologia | J. ang. I |
7 | 13:20 - 14:05 | Rach. Fin | W-F | biuro rach. | godz. wych. | biologia |
8 | 14:10 - 14:55 | Religia | W-F | W-F |
IV TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | biologia | W-F | historia i społ | W-F | J. polski |
2 | 8:80 - 9:35 | Matematyka | W-F | Matematyka | J. polski | biologia |
3 | 9:40 - 10:25 | J. polski | Matematyka | j. ang. I/j.niem II | biologia | j. ang. I/j.niem II |
4 | 10:45 - 11:30 | godz. wych. | Religia | j. ang.II/j.niem I | J. polski | J. polski |
5 | 11:35 - 12:20 | historia i społ | j. ang. I/j.niem II | Matematyka | Matematyka | biologia |
6 | 12:30 - 13:15 | J. polski | j. ang.II/j.niem I | historia i społ | Matematyka | Matematyka |
7 | 13:20 - 14:05 | Religia | biologia | j. ang.II/j.niem I | ||
8 | 14:10 - 14:55 |
IV TE
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | Biologia | historia i społ | J. polski | ||
2 | 8:80 - 9:35 | Matematyka | Matematyka | J. polski | Biologia | |
3 | 9:40 - 10:25 | J. polski | Matematyka | j.ang I./j.niem. II | Biologia | j.ang I./j.niem. II |
4 | 10:45 - 11:30 | godz. wych. | Religia | j.ang. II/j.niem. I | J. polski | J. polski |
5 | 11:35 - 12:20 | historia i społ | j.ang I./j.niem. II | Matematyka | Matematyka | Biologia |
6 | 12:30 - 13:15 | J. polski | j.ang. II/j.niem. I | historia i społ | Matematyka | Matematyka |
7 | 13:20 - 14:05 | Religia | W-F | Biologia | j.ang. II/j.niem. I | |
8 | 14:10 - 14:55 | W-F | W-F |