Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZS w Żółkiewce na rok szkolny 2021/2022
I TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | pods. rol. | j. polski | j.niem. | matematyka | j. ang. |
2 | 8:80 - 9:35 | matematyka | dział. gosp. | podst. tech. rol | j. polski | zajęcia praktyczne |
3 | 9:40 - 10:25 | podst. tech. rol | matematyka | historia | religia | 8.00-12.55 |
4 | 10:45 - 11:30 | j. polski | informatyka | eduk.dla bezp. | w-f | |
5 | 11:35 - 12:20 | historia | religia | j. ang. | biologia | |
6 | 12:30 - 13:15 | biologia | j.niem. | w-f | chemia | |
7 | 13:20 - 14:05 | w-f | chemia | plastyka | pods. rol. | |
8 | 14:10 - 14:55 | godz. wych |
II TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | podst.tech. rol. | pods. przeds. | poj. rolnicze | religia | j.niem. |
2 | 8:80 - 9:35 | historia | religia | matematyka | chemia | maszyny rol. |
3 | 9:40 - 10:25 | zajęcia praktyczne | j.niem. | podst.tech. rol. | j. polski | j.ang. |
4 | 10:45 - 11:30 | 9.45- 14.40 | j. polski | chemia | biologia | maszyny rol. |
5 | 11:35 - 12:20 | informatyka | podst.tech. rol. | matematyka | j. polski | |
6 | 12:30 - 13:15 | przerwa | godz. wych. | j.ang. | biologia | matematyka |
7 | 13:20 - 14:05 | 10.25- 10.50 | w-f | historia | poj. rolnicze | |
8 | 14:10 - 14:55 | 6 godz. | w-f | w-f |
III TM po gimnazjum
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | historia i społeczeństwo | eksploatsyst mech w rol | język angielski | biologia | pojazdy rol./maszyny rol |
2 | 8:80 - 9:35 | język polski | język niemiecki zawodo | zajęcia praktyczne | religia | matematyka |
3 | 9:40 - 10:25 | godzina wychowawcza | maszyny rolnicze | 8.55 – 14.35 | wychowanie fizyczne | język niemiecki |
4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | matematyka | matematyka | język polski | |
5 | 11:35 - 12:20 | biologia | język niemiecki | przerwa | język polski | eksploatsyst mech w rol |
6 | 12:30 - 13:15 | wychowanie fizyczne | religia | 10.25-10.50 | pojazdy rolnicze | język angielski |
7 | 13:20 - 14:05 | biologia | 7 godz. | wychowanie fizyczne | język angielski | |
8 | 14:10 - 14:55 | pojazdy rolnicze |
III TM po podstawówce
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | matematyka | informatyka | wychowanie fizyczne | fizyka |
2 | 8:80 - 9:35 | pojazdy rolnicze | maszyny rolnicze | historia | zajęcia praktyczne | język polski |
3 | 9:40 - 10:25 | geografia | język polski | język angielski | 8.55 – 1435 | maszyny rol. |
4 | 10:45 - 11:30 | historia | język niemiecki | pojazdy rolnicze | przerwa | język angielski |
5 | 11:35 - 12:20 | język polski | matematyka | wychowanie fizyczne | 1025-1050 | matematyka |
6 | 12:30 - 13:15 | fizyka | godzina wychowawcz | matematyka | 7 godz. | język niemiecki |
7 | 13:20 - 14:05 | geografia | religia | podstawy przedsiębio | Diagpoj sam – zajęcia praktyczne | maszyny rol. |
8 | 14:10 - 14:55 | wychowanie fizyczne | religia | Diagpoj sam – zajęcia praktyczne |
IV TE
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | zaj.dod. j.pol. | język niemiecki I | matematyka | język polski | język polski |
2 | 8:80 - 9:35 | biologia | język polski | język niemiecki | biologia | język niemiecki |
3 | 9:40 - 10:25 | biologia | religia | matematyka | biologia | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | biologia | religia | język ang | język polski | matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | matematyka | język polski | matematyka | wychowanie fizyczne | język ang |
6 | 12:30 - 13:15 | historia i społeczeńst | matematyka | historia i społeczeńst | zaj.dod. j.pol. | język polski |
7 | 13:20 - 14:05 | historia i społeczeńst | wychowanie fizyczne | zaj.dod.mat. | godzina wychowawcza | |
8 | 14:10 - 14:55 | wychowanie fizyczne | zaj.dod.mat. |
IV TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | zaj.dod. j.pol. | język niemiecki I | matematyka | język polski | język polski |
2 | 8:80 - 9:35 | biologia | język polski | j.niem | biologia | język niemiecki |
3 | 9:40 - 10:25 | biologia | religia | matematyka | biologia | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | biologia | religia | j. ang. | język polski | matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | matematyka | język polski | matematyka | wychowanie fizyczn | j. ang. |
6 | 12:30 - 13:15 | historia i społeczeńst | matematyka | historia i społeczeńst | zaj.dod. J.pol | język polski |
7 | 13:20 - 14:05 | historia i społeczeńst | wychowanie fizyczn | zaj.dod.mat. | godzina wychowaw | |
8 | 14:10 - 14:55 | wychowanie fizyczn | zaj.dod.mat. |