Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZS w Żółkiewce na rok szkolny 2023/2024
I TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j. ang. | matematyka | matematyka | plastyka | historia |
2 | 8:80 - 9:35 | j. polski | religia | j.niem. | j. polski | podst. Rol. |
3 | 9:40 - 10:25 | j.niem. | j. polski | chemia | podst. tech. Rol | |
4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | w-f | historia | j. ang. | zajęcia praktyczne |
5 | 11:35 - 12:20 | informatyka | eduk.dla bezp. | historia i teraź. | podst. Rol. | 9.45-14.40 |
6 | 12:30 - 13:15 | chemia | dział. gosp. | biologia | w-f | |
7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych | dział. gosp. | w-f | biologia | |
8 | 14:10 - 14:55 | religia |
II TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | historia | matematyka | religia | matematyka | maszyny rol. |
2 | 8:80 - 9:35 | biologia | podst.tech. rol. | informatyka | j.ang. | maszyny rol. |
3 | 9:40 - 10:25 | zajęcia praktyczne | podst.tech. rol. | podst.tech. rol. | j. polski | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | 9.45- 14.40 | j.niem. | j.niem. | j. polski | j.ang. |
5 | 11:35 - 12:20 | w-f | historia | biologia | chemia | |
6 | 12:30 - 13:15 | przerwa | w-f | pods. przeds. | w-f | j. polski |
7 | 13:20 - 14:05 | 10.25- 10.50 | poj. rolnicze | godz. wych. | chemia | poj. rolnicze |
8 | 14:10 - 14:55 | 6 godz. | religia |
III TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | maszyny rolnicze | matematyka | informatyka | zajęcia praktyczne | język polski |
2 | 8:80 - 9:35 | język polski | język angielski | język niemiecki | 8.00 – 13.30 | język angielski |
3 | 9:40 - 10:25 | fizyka | język niemiecki | religia | przerwa | język polski |
4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | pojazdy rolnicze | podst. przed. | 10.25-10.50 | matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | wychowanie fizyczne | pojazdy rolnicze | fizyka | 7 godz. | geografia |
6 | 12:30 - 13:15 | geografia | religia | matematyka | Zaj. Kkm | matematyka |
7 | 13:20 - 14:05 | historia | wychowanie fizyczne | pojazdy rolnicze | 13.50-15.20 | maszyny rol. |
8 | 14:10 - 14:55 | historia | godzina wychowawcza | wychowanie fizyczne |
IV TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | maszyny rol. | j niemiecki zaw. | język polski | matematyka |
2 | 8:80 - 9:35 | eksplo. sys. mech. | matematyka | zajęcia praktyczne | matematyka | język polski |
3 | 9:40 - 10:25 | wos | eksplo. sys. mech. | 8.55-13.05 | matematyka | maszyny rol. |
4 | 10:45 - 11:30 | język polski | j. angielski | przerwa | fizyka | geografia |
5 | 11:35 - 12:20 | historia | j niemiecki | 10.25-10.50 | j. angielski | j. angielski |
6 | 12:30 - 13:15 | wychowanie fizyczn | pojazdy rol. | 5 godz | religia | maszyny rol. |
7 | 13:20 - 14:05 | geografia | religia | Zaj. Kkm | wychowanie fizyczn | fizyka |
8 | 14:10 - 14:55 | godzina wychowaw | 13.15-14.45 | wychowanie fizyczn | pojazdy rol. |
V TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | biologia | język niemiecki | język polski | język polski | język angielski |
2 | 8:80 - 9:35 | matematyka | język niemiecki | język polski | język polski | matematyka |
3 | 9:40 - 10:25 | biologia | matematyka | historia i społ | biologia | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | wychowanie fizyczne | matematyka | matematyka | biologia | język polski |
5 | 11:35 - 12:20 | język angielski | religia | język niemiecki | matematyka | język polski |
6 | 12:30 - 13:15 | historia i społ | język angielski | wychowanie fizyczne | godz. wych | z.d.j.pol. |
7 | 13:20 - 14:05 | wychowanie fizyczne | zd matemat | historia i społ | biologia | z.d.j.pol. |
8 | 14:10 - 14:55 | religia |