Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZS w Żółkiewce na rok szkolny 2024/2025
I TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | przep. ruchu drog kat. T | biologia | plastyka | historia |
2 | 8:50 - 9:35 | j. angielski | przep. ruchu drog kat. T | j. niemiecki | j. angielski | zajęcia praktyczne |
3 | 9:40 - 10:25 | j. niemiecki | historia | informatyka | matematyka | 08.55 – 13.50 |
4 | 10:45 - 11:30 | j. polski | edu. dla bezp. | j.polski | wych. fiz.. | przerwa |
5 | 11:35 - 12:20 | dział. gosp. | podst. tech. rol. | matematyka | wych. fiz.. | 10.25-10.50 |
6 | 12:30 - 13:15 | wych. fiz.. | j.polski | chemia | religia | 6 godz |
7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych. | chemia | religia | biologia | |
8 | 14:10 - 14:55 | podst. tech. rol. |
II TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j.niem. | biznes i zarz | matematyka | informatyka | poj. rol. |
2 | 8:50 - 9:35 | matematyka | j. polski | biologia | biznes i zarz | j. angielski |
3 | 9:40 - 10:25 | zajęcia praktyczne | chemia | chemia | wych. fiz. | podst rol. |
4 | 10:45 - 11:30 | 9.45 – 14.40 | podst tech . rol.. | religia | j. polski | matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | przerwa | historia i teraźniejszość | j. niemiecki | j. angielski | podst tech . rol.. |
6 | 12:30 - 13:15 | 10.25-10.50 | historia | j.polski | biologia | masz. rol. |
7 | 13:20 - 14:05 | 6 godz. | wych. fiz. | podst. tech. rol | religia | historia |
8 | 14:10 - 14:55 | wych. fiz | godz. wych | podst. tech. rol / poj. rol |
III TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | masz. rol. | masz. rol. | zajęcia praktyczne | matematyka |
2 | 8:50 - 9:35 | matematyka | religia | fizyka | 08.00 – 13.40 | poj. rol. |
3 | 9:40 - 10:25 | j. angielski | informatyka | j. polski | przerwa | j. angielski |
4 | 10:45 - 11:30 | j. niemiecki | j. polski | j. niemiecki | 10.25-10.50 | historia i tere |
5 | 11:35 - 12:20 | j. polski | poj rol | matematyka | 7 godz. | fizyka |
6 | 12:30 - 13:15 | podst. przedsięb. | masz. rol. | matematyka | geografia | |
7 | 13:20 - 14:05 | geografia | historia | godz. wych. | Zaj.kkm | wych. fiz. |
8 | 14:10 - 14:55 | wych. fiz. | religia | 13.50 – 15.20 | wych. fiz |
IV TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | poj. rol. | religia | j.niem.zaw. | godz. wych. | expl syst mech w rol |
2 | 8:50 - 9:35 | j.niemiecki | historia | zajęcia praktyczne | matematyka | matematyka |
3 | 9:40 - 10:25 | j. polski | masz. rol. | 08.55 – 13.05 | j. angielski | fizyka |
4 | 10:45 - 11:30 | j. angielski | matematyka | przerwa | matematyka | masz. rol. |
5 | 11:35 - 12:20 | matematyka | j. polski | 10.25-10.50 | j. polski | j. angielski |
6 | 12:30 - 13:15 | geografia | poj. rol. | 5 godz. | wych. fiz.. | wos |
7 | 13:20 - 14:05 | wych. fiz. | masz. rol. | Zaj.kkm | wych. fiz.. | geografia |
8 | 14:10 - 14:55 | expl syst mech w rol | fizyka | 13.15 – 14.45 | religia |
V TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | j. polski | matematyka | matematyka | |
2 | 8:50 - 9:35 | j. polski | matematyka | j. polski | j. polski | historia |
3 | 9:40 - 10:25 | matematyka | j. polski | j. niemiecki | j. polski | wos |
4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | godz. wych | matematyka | j. angielski | j. angielski |
5 | 11:35 - 12:20 | j. angielski | wych. fiz.. | religia | matematyka | wych. fiz.. |
6 | 12:30 - 13:15 | j. angielski | matematyka | religia | j. angielski | wych. fiz.. |
7 | 13:20 - 14:05 | zd matematyka | zd j. polski | zd matematyka | zd j. polski | |
8 | 14:10 - 14:55 |